Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 66.287.741 € |
2ª (5+1) | 126.453,83 € |
3ª (5+0) | 25.332,29 € |
4ª (4+2) | 1.624,49 € |
5ª (4+1) | 117,76 € |
6ª (3+2) | 62,90 € |
7ª (4+0) | 39,86 € |
8ª (2+2) | 15,62 € |
9ª (3+1) | 12,06 € |
10ª (3+0) | 9,20 € |
11ª (1+2) | 7,58 € |
12ª (2+1) | 5,91 € |
13ª (2+0) | 3,93 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.320,43 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.605,83 € |
4ª (4 Aciertos) | 66,08 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.320,43 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.605,83 € |
4ª (4 Aciertos) | 66,08 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.320,43 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.605,83 € |
4ª (4 Aciertos) | 66,08 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 8.020,75 € |
4ª (4+0) | 214,60 € |
5ª (3+1) | 50,75 € |
6ª (3+0) | 16,35 € |
7ª (2+1) | 7,31 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 627.573,61 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.844,50 € |
4ª (4 Aciertos) | 20,13 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 1.846.420,52 € |
14 Aciertos | 37.548,24 € |
13 Aciertos | 609,55 € |
12 Aciertos | 52,76 € |
11 Aciertos | 7,97 € |
10 Aciertos | 2,14 € |
Elige 8(8 Ac) | 224,98 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 43.662,50 € |
2ª (5 Aciertos) | 827,39 € |
3ª (4 Aciertos) | 31,37 € |
4ª (3 Aciertos) | 2,86 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,48 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 08089 | 60.000 € |
2º Premio | 76126 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 2255, 2758, 6440, 9486 | 150 € |
3 últimas cifras | 112, 271, 351, 526, 753, 787, 795, 830, 861, 919 | 30 € |
2 últimas cifras | 12, 14, 15, 26, 27, 27, 42, 80, 90 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 08088, 08090 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 76125, 76127 | 554 € |
A la centena del 1er P | 08000 - 08099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 76100 - 76199 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **089 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***89 | 12 € |
Terminación 1er P | ****9 | 6 € |
Reint. | ****2, ****6 | 6 € |