Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 200.626,33 € |
3ª (5+0) | 10.940,93 € |
4ª (4+2) | 1.053,97 € |
5ª (4+1) | 116,04 € |
6ª (3+2) | 55,91 € |
7ª (4+0) | 34,69 € |
8ª (2+2) | 14,05 € |
9ª (3+1) | 11,41 € |
10ª (3+0) | 9,11 € |
11ª (1+2) | 6,73 € |
12ª (2+1) | 5,71 € |
13ª (2+0) | 3,97 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € | AMDK11832-BNCB05332-BNCH41130-BNDB78859-BNDK93982-BNDX51433-BNFH28768-EBBB78253-EBBB90909-EBBG04302-EBBJ35559-EBBJ37625-EBBL14679-EBBX31108-EBBX76080-EBBZ08058-EBBZ12903-EBCM25219-EBCW45960-EBDJ61000-EBDQ56709-EBDW87292-EBFJ08175-EBFM34831-FBZT94515-FCML21693-FCMN51796-FCXG67833-FDDH55659-FDTM35909-FFHH93009-FFVZ36692-FFWC29113-FGJD05394-FHPZ43160-FLHQ26491-FLKT11445-FNLT01414-FNQW38044-FNXG68102-FPVL38712-FQHQ41129-FQQT17993-FRBK82158-FRZV25376-FSGQ57281-FTJN25674-FTVF64785-FVTG10597-HGHR94826-HGHT74423-INTZ21276-INVD35065-INVF65558-JFGZ13141-JFHD07976-JGHM64419-JGHT17331-JGHW68331-JGHW95763-JGJC18719-MFHF58226-MGHP03745-MGHQ51755-MGHW63274-OGHW46300-OLKX09020-PBFF00676-PBFR16971-PBHS37662-PBJG05934-PBKK14253-PBLD03754-PBLR06967-PBNB35077-PBQF20128-PBQL05351-PBRD24811-RLSF88972-SBBZ19730-SBCJ24768-SBCN33015-TFGZ38214-VGHJ21088-VGHQ07766-VGHX17537-VGHX98305-WXRR87900-XFHF13164-XGHJ98325-XGHK29974-XGHR29219-XGHS15058-XGHT17227-XGHX51373-XGHZ95924-ZFGX28998-ZGHK95993-ZGHQ90252-ZGHZ98751 |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 15.107.347,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 452.882,79 € |
2ª (5 Ac. + C) | 24.480,15 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.348,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,45 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 15.107.347,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 452.882,79 € |
2ª (5 Ac. + C) | 24.480,15 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.348,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,45 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 15.107.347,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 452.882,79 € |
2ª (5 Ac. + C) | 24.480,15 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.348,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,45 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 9.778,18 € |
4ª (4+0) | 283,51 € |
5ª (3+1) | 40,27 € |
6ª (3+0) | 17,95 € |
7ª (2+1) | 6,33 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 370.195,71 € |
2ª (5+C Aciertos) | 67.308,31 € |
3ª (5 Aciertos) | 897,44 € |
4ª (4 Aciertos) | 24,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 161.128,32 € |
13 Aciertos | 1.258,82 € |
12 Aciertos | 87,45 € |
11 Aciertos | 11,35 € |
10 Aciertos | 2,92 € |
Elige 8(8 Ac) | 211,75 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 91.688,10 € |
2ª (5 Aciertos) | 567,22 € |
3ª (4 Aciertos) | 34,27 € |
4ª (3 Aciertos) | 5,32 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,48 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 50820 | 60.000 € |
2º Premio | 27568 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0872, 1391, 3750, 6555 | 150 € |
3 últimas cifras | 138, 199, 267, 279, 292, 381, 391, 433, 827, 955 | 30 € |
2 últimas cifras | 08, 11, 17, 33, 34, 60, 60, 69, 84 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 50819, 50821 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 27567, 27569 | 554 € |
A la centena del 1er P | 50800 - 50899 |
30 € |
A la centena del 2º P | 27500 - 27599 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **820 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***20 | 12 € |
Terminación 1er P | ****0 | 6 € |
Reint. | ****3, ****9 | 6 € |