Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 130.000.000 € |
2ª (5+1) | 172.851,15 € |
3ª (5+0) | 14.883,53 € |
4ª (4+2) | 2.048,40 € |
5ª (4+1) | 113,31 € |
6ª (3+2) | 72,83 € |
7ª (4+0) | 29,98 € |
8ª (2+2) | 17,74 € |
9ª (3+1) | 11,55 € |
10ª (3+0) | 7,66 € |
11ª (1+2) | 8,60 € |
12ª (2+1) | 5,93 € |
13ª (2+0) | 3,51 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 54.853,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.174,38 € |
4ª (4 Aciertos) | 61,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 54.853,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.174,38 € |
4ª (4 Aciertos) | 61,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 54.853,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.174,38 € |
4ª (4 Aciertos) | 61,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 5.083,53 € |
4ª (4+0) | 188,78 € |
5ª (3+1) | 38,42 € |
6ª (3+0) | 14,63 € |
7ª (2+1) | 6,18 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.070,87 € |
4ª (4 Aciertos) | 30,11 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 3.259,89 € |
12 Aciertos | 155,44 € |
11 Aciertos | 17,41 € |
10 Aciertos | 3,97 € |
Elige 8(8 Ac) | 1.949,34 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 869,28 € |
3ª (4 Aciertos) | 23,61 € |
4ª (3 Aciertos) | 2,39 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,31 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 89294 | 150.000 € |
2º Premio | 37730 | 30.000 € |
3er. Premio | 17635 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 17467, 20273, 29991, 38383, 40113, 42266, 56084, 63814, 67969, 72381, 78508, 90141 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 1694, 6035, 8962, 8980 | 375 € |
3 últimas cifras | 008, 048, 206, 288, 309, 402, 844, 851, 907, 944, 962 | 75 € |
2 últimas cifras | 17, 24, 39, 57, 58 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 89293, 89295 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 37729, 37731 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 17634, 17636 | 622 € |
A la centena del 1er P | 89200 - 89299 |
75 € |
A la centena del 2º P | 37700 - 37799 |
75 € |
A la centena del 3er P | 17600 - 17699 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **294 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***94 | 30 € |
Terminación 1er P | ****4 | 15 € |
Reint. | ****2, ****5 | 15 € |